Desktop Memory
We recycle all types of desktop memory.
| Product | Price |
|---|---|
| Samsung 4GB 3200MHz DDR4 | S$11 |
| Samsung 4GB 2666MHz DDR4 | S$11 |
| Samsung 4GB 2400MHz DDR4 | S$11 |
| Samsung 4GB 2133MHz DDR4 | S$9 |
| Micron 16GB 3200MHz DDR4 | S$43 |
| Micron 16GB 2666MHz DDR4 | S$40 |
| Micron 16GB 2400MHz DDR4 | S$37 |
| Kingston 4GB 2666MHz DDR4 | S$7 |
| Kingston 4GB 2133MHz DDR4 | S$7 |
| Samsung 16GB 3200MHz DDR4 | S$50 |
| Samsung 16GB 2666MHz DDR4 | S$43 |
| Samsung 16GB 2400MHz DDR4 | S$32 |
| Samsung 16GB 2133MHz DDR4 | S$37 |
| Samsung 8GB 3200MHz DDR4 | S$25 |
| Samsung 8GB 2666MHz DDR4 | S$19 |
| Samsung 8GB 2400MHz DDR4 | S$16 |
| Samsung 8GB 2133MHz DDR4 | S$17 |
| Samsung 32GB 3200MHz DDR4 | S$97 |
| Kingston 32GB 3600MHz DDR4 | S$114 |
| Kingston 32GB 3200MHz DDR4 | S$97 |
| Kingston 16GB 3600MHz DDR4 | S$56 |
| Kingston 8GB 3600MHz DDR4 | S$22 |
| Kingston 16GB 3200MHz DDR4 | S$50 |
| Kingston 16GB 2666MHz DDR4 | S$43 |
| Kingston 16GB 2400MHz DDR4 | S$32 |
| Kingston 16GB 2133MHz DDR4 | S$37 |
| Kingston 8GB 3200MHz DDR4 | S$25 |
| Kingston 8GB 2666MHz DDR4 | S$19 |
| Kingston 8GB 2400MHz DDR4 | S$16 |
| Kingston 8GB 2133MHz DDR4 | S$17 |
| Micron 32GB 3200MHz DDR4 | S$93 |
| Micron 16GB 2133MHz DDR4 | S$35 |
| Micron 8GB 3200MHz DDR4 | S$20 |
| Micron 8GB 2666MHz DDR4 | S$19 |
| Micron 8GB 2400MHz DDR4 | S$17 |
| Micron 8GB 2133MHz DDR4 | S$16 |
| Micron 4GB 3200MHz DDR4 | S$11 |
| Micron 4GB 2666MHz DDR4 | S$11 |
| Micron 4GB 2400MHz DDR4 | S$11 |
| Micron 4GB 2133MHz DDR4 | S$9 |
| ADATA 4GB 2133MHz DDR4 | S$6 |
| ADATA 4GB 2666MHz DDR4 | S$6 |
| ADATA 8GB 2133MHz DDR4 | S$16 |
| ADATA 8GB 2400MHz DDR4 | S$16 |
| ADATA 8GB 2666MHz DDR4 | S$17 |
| ADATA 8GB 3200MHz DDR4 | S$22 |
| ADATA 16GB 2133MHz DDR4 | S$33 |
| ADATA 16GB 2400MHz DDR4 | S$30 |
| ADATA 16GB 2666MHz DDR4 | S$37 |
| ADATA 16GB 3200MHz DDR4 | S$43 |
| ADATA 32GB 3200MHz DDR4 | S$89 |
| Kingston 4GB 3200MHz DDR4 | S$7 |
| Kingston 4GB 2400MHz DDR4 | S$7 |
| SK Hynix 32GB 3200MHz DDR4 | S$93 |
| SK Hynix 16GB 3200MHz DDR4 | S$43 |
| SK Hynix 16GB 2666MHz DDR4 | S$40 |
| SK Hynix 16GB 2400MHz DDR4 | S$37 |
| SK Hynix 16GB 2133MHz DDR4 | S$35 |
| SK Hynix 8GB 3200MHz DDR4 | S$20 |
| SK Hynix 8GB 2666MHz DDR4 | S$19 |
| SK Hynix 8GB 2400MHz DDR4 | S$17 |
| SK Hynix 8GB 2133MHz DDR4 | S$16 |
| SK Hynix 4GB 3200MHz DDR4 | S$11 |
| SK Hynix 4GB 2666MHz DDR4 | S$11 |
| SK Hynix 4GB 2400MHz DDR4 | S$11 |
| SK Hynix 4GB 2133MHz DDR4 | S$9 |
| Corsair 32GB 3600MHz DDR4 | S$93 |
| Corsair 32GB 3200MHz DDR4 | S$84 |
| ADATA 32GB 3600MHz DDR4 | S$93 |
| Corsair 16GB 3600MHz DDR4 | S$50 |
| Corsair 16GB 3200MHz DDR4 | S$40 |
| ADATA 16GB 3600MHz DDR4 | S$50 |
| Corsair 16GB 2666MHz DDR4 | S$33 |
| Corsair 16GB 2400MHz DDR4 | S$25 |
| Corsair 16GB 2133MHz DDR4 | S$33 |
| Corsair 8GB 3200MHz DDR4 | S$19 |
| Corsair 8GB 2666MHz DDR4 | S$16 |
| Corsair 8GB 2400MHz DDR4 | S$14 |
| Corsair 8GB 2133MHz DDR4 | S$16 |
| ADATA 4GB 3200MHz DDR4 | S$6 |
| ADATA 4GB 2400MHz DDR4 | S$6 |
| Colorful 32GB 4800MHz DDR5 | S$167 |
| Colorful 16GB 6000MHz DDR5 | S$112 |
| Colorful 16GB 5600MHz DDR5 | S$99 |
| Colorful 16GB 4800MHz DDR5 | S$81 |
| Colorful 8GB 5600MHz DDR5 | S$43 |
| Colorful 8GB 4800MHz DDR5 | S$37 |
| Gloway 32GB 6000MHz DDR5 | S$223 |
| Gloway 32GB 5600MHz DDR5 | S$198 |
| Gloway 32GB 4800MHz DDR5 | S$167 |
| Gloway 16GB 6000MHz DDR5 | S$112 |
| Gloway 16GB 5600MHz DDR5 | S$99 |
| Gloway 16GB 4800MHz DDR5 | S$81 |
| Gloway 8GB 5600MHz DDR5 | S$43 |
| Gloway 8GB 4800MHz DDR5 | S$37 |
| Corsair 32GB 6000MHz DDR5 | S$229 |
| Corsair 32GB 5600MHz DDR5 | S$205 |
| Corsair 32GB 4800MHz DDR5 | S$198 |
| Corsair 16GB 6000MHz DDR5 | S$112 |
| Corsair 16GB 5600MHz DDR5 | S$105 |
| Corsair 16GB 4800MHz DDR5 | S$81 |
| Corsair 8GB 5600MHz DDR5 | S$47 |
| Corsair 8GB 4800MHz DDR5 | S$37 |
| KingBank 32GB 6000MHz DDR5 | S$242 |
| KingBank 32GB 5600MHz DDR5 | S$211 |
| KingBank 32GB 4800MHz DDR5 | S$186 |
| KingBank 16GB 6000MHz DDR5 | S$136 |
| KingBank 16GB 5600MHz DDR5 | S$112 |
| KingBank 16GB 4800MHz DDR5 | S$87 |
| KingBank 8GB 5600MHz DDR5 | S$52 |
| KingBank 8GB 4800MHz DDR5 | S$43 |
| Kingston 32GB 6000MHz DDR5 | S$254 |
| Kingston 32GB 5600MHz DDR5 | S$223 |
| Kingston 32GB 4800MHz DDR5 | S$186 |
| Kingston 16GB 6000MHz DDR5 | S$136 |
| Kingston 16GB 5600MHz DDR5 | S$118 |
| Kingston 16GB 4800MHz DDR5 | S$93 |
| Kingston 8GB 5600MHz DDR5 | S$56 |
| Kingston 8GB 4800MHz DDR5 | S$50 |
| Colorful 32GB 6000MHz DDR5 | S$223 |
| Colorful 32GB 5600MHz DDR5 | S$198 |
| KingBank 8GB 2400MHz DDR4 | S$16 |
| Crucial 8GB 2400MHz DDR4 | S$14 |
| Asgard 8GB 2400MHz DDR4 | S$14 |
| KingBank 8GB 2666MHz DDR4 | S$17 |
| Crucial 8GB 2666MHz DDR4 | S$16 |
| Asgard 8GB 2666MHz DDR4 | S$16 |
| KingBank 8GB 3200MHz DDR4 | S$22 |
| Crucial 8GB 3200MHz DDR4 | S$19 |
| Asgard 8GB 3200MHz DDR4 | S$19 |
| KingBank 16GB 2400MHz DDR4 | S$30 |
| Crucial 16GB 2400MHz DDR4 | S$25 |
| Asgard 16GB 2400MHz DDR4 | S$25 |
| KingBank 16GB 2666MHz DDR4 | S$37 |
| Crucial 16GB 2666MHz DDR4 | S$33 |
| Asgard 16GB 2666MHz DDR4 | S$33 |
| KingBank 16GB 3200MHz DDR4 | S$43 |
| Crucial 16GB 3200MHz DDR4 | S$40 |
| Asgard 16GB 3200MHz DDR4 | S$40 |
| KingBank 32GB 3200MHz DDR4 | S$89 |
| Crucial 32GB 3200MHz DDR4 | S$84 |
| Asgard 32GB 3200MHz DDR4 | S$84 |
| Samsung 8GB 4800MHz DDR5 | S$50 |
| ADATA 8GB 4800MHz DDR5 | S$43 |
| Crucial 8GB 4800MHz DDR5 | S$37 |
| Asgard 8GB 4800MHz DDR5 | S$37 |
| Samsung 8GB 5600MHz DDR5 | S$56 |
| ADATA 8GB 5600MHz DDR5 | S$52 |
| Crucial 8GB 5600MHz DDR5 | S$47 |
| Asgard 8GB 5600MHz DDR5 | S$47 |
| Samsung 16GB 4800MHz DDR5 | S$93 |
| ADATA 16GB 4800MHz DDR5 | S$87 |
| Crucial 16GB 4800MHz DDR5 | S$81 |
| Asgard 16GB 4800MHz DDR5 | S$81 |
| Samsung 16GB 5600MHz DDR5 | S$118 |
| ADATA 16GB 5600MHz DDR5 | S$112 |
| Crucial 16GB 5600MHz DDR5 | S$105 |
| Asgard 16GB 5600MHz DDR5 | S$105 |
| Samsung 16GB 6000MHz DDR5 | S$136 |
| ADATA 16GB 6000MHz DDR5 | S$136 |
| Crucial 16GB 6000MHz DDR5 | S$112 |
| Asgard 16GB 6000MHz DDR5 | S$112 |
| Samsung 32GB 4800MHz DDR5 | S$186 |
| ADATA 32GB 4800MHz DDR5 | S$186 |
| Crucial 32GB 4800MHz DDR5 | S$198 |
| Asgard 32GB 4800MHz DDR5 | S$198 |
| Samsung 32GB 5600MHz DDR5 | S$223 |
| ADATA 32GB 5600MHz DDR5 | S$211 |
| Crucial 32GB 5600MHz DDR5 | S$205 |
| Asgard 32GB 5600MHz DDR5 | S$205 |
| Samsung 32GB 6000MHz DDR5 | S$254 |
| ADATA 32GB 6000MHz DDR5 | S$242 |
| Crucial 32GB 6000MHz DDR5 | S$229 |
| Asgard 32GB 6000MHz DDR5 | S$229 |
| Gloway 8GB 2400MHz DDR4 | S$12 |
| Gloway 8GB 2666MHz DDR4 | S$15 |
| Gloway 8GB 3200MHz DDR4 | S$17 |
| Gloway 16GB 2400MHz DDR4 | S$25 |
| Gloway 16GB 2666MHz DDR4 | S$30 |
| Gloway 16GB 3200MHz DDR4 | S$40 |
| Gloway 32GB 3200MHz DDR4 | S$84 |
| Apacer 8GB 2400MHz DDR4 | S$12 |
| Apacer 8GB 2666MHz DDR4 | S$15 |
| Apacer 8GB 3200MHz DDR4 | S$17 |
| Apacer 16GB 2400MHz DDR4 | S$25 |
| Apacer 16GB 2666MHz DDR4 | S$30 |
| Apacer 16GB 3200MHz DDR4 | S$40 |
| Apacer 32GB 3200MHz DDR4 | S$84 |
| Apacer 8GB 4800MHz DDR5 | S$37 |
| Apacer 8GB 5600MHz DDR5 | S$43 |
| Apacer 16GB 4800MHz DDR5 | S$81 |
| Apacer 16GB 5600MHz DDR5 | S$99 |
| Apacer 16GB 6000MHz DDR5 | S$112 |
| Apacer 32GB 4800MHz DDR5 | S$167 |
| Apacer 32GB 5600MHz DDR5 | S$198 |
| Apacer 32GB 6000MHz DDR5 | S$223 |
| TeamGroup 8GB 2400MHz DDR4 | S$12 |
| TeamGroup 8GB 2666MHz DDR4 | S$15 |
| TeamGroup 8GB 3200MHz DDR4 | S$17 |
| TeamGroup 16GB 2400MHz DDR4 | S$25 |
| TeamGroup 16GB 2666MHz DDR4 | S$30 |
| TeamGroup 16GB 3200MHz DDR4 | S$40 |
| TeamGroup 32GB 3200MHz DDR4 | S$84 |
| TeamGroup 8GB 4800MHz DDR5 | S$37 |
| TeamGroup 8GB 5600MHz DDR5 | S$43 |
| TeamGroup 16GB 4800MHz DDR5 | S$81 |
| TeamGroup 16GB 5600MHz DDR5 | S$99 |
| TeamGroup 16GB 6000MHz DDR5 | S$112 |
| TeamGroup 32GB 4800MHz DDR5 | S$167 |
| TeamGroup 32GB 5600MHz DDR5 | S$198 |
| TeamGroup 32GB 6000MHz DDR5 | S$223 |
| Kimtigo 8GB 2400MHz DDR4 | S$12 |
| Kimtigo 8GB 2666MHz DDR4 | S$15 |
| Kimtigo 8GB 3200MHz DDR4 | S$17 |
| Kimtigo 16GB 2400MHz DDR4 | S$25 |
| Kimtigo 16GB 2666MHz DDR4 | S$30 |
| Kimtigo 16GB 3200MHz DDR4 | S$40 |
| Kimtigo 32GB 3200MHz DDR4 | S$84 |
| Kimtigo 8GB 4800MHz DDR5 | S$37 |
| Kimtigo 8GB 5600MHz DDR5 | S$43 |
| Kimtigo 16GB 4800MHz DDR5 | S$81 |
| Kimtigo 16GB 5600MHz DDR5 | S$99 |
| Kimtigo 16GB 6000MHz DDR5 | S$112 |
| Kimtigo 32GB 4800MHz DDR5 | S$167 |
| Kimtigo 32GB 5600MHz DDR5 | S$198 |
| Kimtigo 32GB 6000MHz DDR5 | S$223 |
| Lexar 8GB 2400MHz DDR4 | S$12 |
| Lexar 8GB 2666MHz DDR4 | S$15 |
| Lexar 8GB 3200MHz DDR4 | S$17 |
| Lexar 16GB 2400MHz DDR4 | S$25 |
| Lexar 16GB 2666MHz DDR4 | S$30 |
| Lexar 16GB 3200MHz DDR4 | S$40 |
| Lexar 32GB 3200MHz DDR4 | S$84 |
| Lexar 8GB 4800MHz DDR5 | S$37 |
| Lexar 8GB 5600MHz DDR5 | S$43 |
| Lexar 16GB 4800MHz DDR5 | S$81 |
| Lexar 16GB 5600MHz DDR5 | S$99 |
| Lexar 16GB 6000MHz DDR5 | S$112 |
| Lexar 32GB 4800MHz DDR5 | S$167 |
| Lexar 32GB 5600MHz DDR5 | S$198 |
| Lexar 32GB 6000MHz DDR5 | S$223 |
| Colorful 8GB 2400MHz DDR4 | S$12 |
| Colorful 8GB 2666MHz DDR4 | S$15 |
| Colorful 8GB 3200MHz DDR4 | S$17 |
| Colorful 16GB 2400MHz DDR4 | S$25 |
| Colorful 16GB 2666MHz DDR4 | S$30 |
| Colorful 16GB 3200MHz DDR4 | S$40 |
| Colorful 32GB 3200MHz DDR4 | S$84 |
| Onda 8GB 2400MHz DDR4 | S$12 |
| Onda 8GB 2666MHz DDR4 | S$15 |
| Onda 8GB 3200MHz DDR4 | S$17 |
| Onda 16GB 2400MHz DDR4 | S$25 |
| Onda 16GB 2666MHz DDR4 | S$30 |
| Onda 16GB 3200MHz DDR4 | S$40 |
| Onda 32GB 3200MHz DDR4 | S$84 |
| Onda 8GB 4800MHz DDR5 | S$37 |
| Onda 8GB 5600MHz DDR5 | S$43 |
| Onda 16GB 4800MHz DDR5 | S$81 |
| Onda 16GB 5600MHz DDR5 | S$99 |
| Onda 16GB 6000MHz DDR5 | S$112 |
| Onda 32GB 4800MHz DDR5 | S$167 |
| Onda 32GB 5600MHz DDR5 | S$198 |
| Onda 32GB 6000MHz DDR5 | S$223 |
| KingBank 8GB 2400MHz DDR4 | S$12 |
| KingBank 8GB 2666MHz DDR4 | S$15 |
| KingBank 8GB 3200MHz DDR4 | S$17 |
| KingBank 16GB 2400MHz DDR4 | S$25 |
| KingBank 16GB 2666MHz DDR4 | S$30 |
| KingBank 16GB 3200MHz DDR4 | S$40 |
| KingBank 32GB 3200MHz DDR4 | S$84 |
| KingBank 8GB 4800MHz DDR5 | S$37 |
| KingBank 8GB 5600MHz DDR5 | S$43 |
| KingBank 16GB 4800MHz DDR5 | S$81 |
| KingBank 16GB 5600MHz DDR5 | S$99 |
| KingBank 16GB 6000MHz DDR5 | S$112 |
| KingBank 32GB 4800MHz DDR5 | S$167 |
| KingBank 32GB 5600MHz DDR5 | S$198 |
| KingBank 32GB 6000MHz DDR5 | S$223 |
| Juhor 8GB 2400MHz DDR4 | S$12 |
| Juhor 8GB 2666MHz DDR4 | S$15 |
| Juhor 8GB 3200MHz DDR4 | S$17 |
| Juhor 16GB 2400MHz DDR4 | S$25 |
| Juhor 16GB 2666MHz DDR4 | S$30 |
| Juhor 16GB 3200MHz DDR4 | S$40 |
| Juhor 32GB 3200MHz DDR4 | S$84 |
| Juhor 8GB 4800MHz DDR5 | S$37 |
| Juhor 8GB 5600MHz DDR5 | S$43 |
| Juhor 16GB 4800MHz DDR5 | S$81 |
| Juhor 16GB 5600MHz DDR5 | S$99 |
| Juhor 16GB 6000MHz DDR5 | S$112 |
| Juhor 32GB 4800MHz DDR5 | S$167 |
| Juhor 32GB 5600MHz DDR5 | S$198 |
| Juhor 32GB 6000MHz DDR5 | S$223 |
| CUSO 8GB 2400MHz DDR4 | S$12 |
| CUSO 8GB 2666MHz DDR4 | S$15 |
| CUSO 8GB 3200MHz DDR4 | S$17 |
| CUSO 16GB 2400MHz DDR4 | S$25 |
| CUSO 16GB 2666MHz DDR4 | S$30 |
| CUSO 16GB 3200MHz DDR4 | S$40 |
| CUSO 32GB 3200MHz DDR4 | S$84 |
| CUSO 8GB 4800MHz DDR5 | S$37 |
| CUSO 8GB 5600MHz DDR5 | S$43 |
| CUSO 16GB 4800MHz DDR5 | S$81 |
| CUSO 16GB 5600MHz DDR5 | S$99 |
| CUSO 16GB 6000MHz DDR5 | S$112 |
| CUSO 32GB 4800MHz DDR5 | S$167 |
| CUSO 32GB 5600MHz DDR5 | S$198 |
| CUSO 32GB 6000MHz DDR5 | S$223 |
| Marine Surveillance Ship 8GB 2400MHz DDR4 | S$12 |
| Marine Surveillance Ship 8GB 2666MHz DDR4 | S$15 |
| Marine Surveillance Ship 8GB 3200MHz DDR4 | S$17 |
| Marine Surveillance Ship 16GB 2400MHz DDR4 | S$25 |
| Marine Surveillance Ship 16GB 2666MHz DDR4 | S$32 |
| Marine Surveillance Ship 16GB 3200MHz DDR4 | S$40 |
| Marine Surveillance Ship 32GB 3200MHz DDR4 | S$74 |
| Marine Surveillance Ship 16GB 4800MHz DDR5 | S$81 |
| Marine Surveillance Ship 16GB 5600MHz DDR5 | S$89 |
| Marine Surveillance Ship 16GB 6000MHz DDR5 | S$99 |
| Marine Surveillance Ship 32GB 5600MHz DDR5 | S$161 |
| Marine Surveillance Ship 32GB 6000MHz DDR5 | S$186 |
No products match your search.