Memory stick
We recycle all types of memory modules.
| Product | Price |
|---|---|
| Kingston DDR4 8GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$15 |
| Samsung DDR4 8GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$15 |
| KingBank DDR4 8GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$13 |
| ADATA DDR4 8GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Corsair DDR4 8GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Crucial DDR4 8GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Asgard DDR4 8GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Gloway DDR4 8GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Apacer DDR4 8GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Team Group DDR4 8GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Kimtigo DDR4 8GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Lexar DDR4 8GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Colorful DDR4 8GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Onda DDR4 8GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| GeIL DDR4 8GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Juhor DDR4 8GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Cusor DDR4 8GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Kingston DDR4 8GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$16 |
| Samsung DDR4 8GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$16 |
| KingBank DDR4 8GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$16 |
| ADATA DDR4 8GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Corsair DDR4 8GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Crucial DDR4 8GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Asgard DDR4 8GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Gloway DDR4 8GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Apacer DDR4 8GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Team Group DDR4 8GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Kimtigo DDR4 8GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Lexar DDR4 8GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Colorful DDR4 8GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Onda DDR4 8GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| GeIL DDR4 8GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Juhor DDR4 8GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Cusor DDR4 8GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Kingston DDR4 8GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$19 |
| Samsung DDR4 8GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$19 |
| KingBank DDR4 8GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$17 |
| ADATA DDR4 8GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$15 |
| Corsair DDR4 8GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$15 |
| Crucial DDR4 8GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$15 |
| Asgard DDR4 8GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$15 |
| Gloway DDR4 8GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$16 |
| Apacer DDR4 8GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$16 |
| Team Group DDR4 8GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$16 |
| Kimtigo DDR4 8GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$16 |
| Lexar DDR4 8GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$16 |
| Colorful DDR4 8GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$16 |
| Onda DDR4 8GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$16 |
| GeIL DDR4 8GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$16 |
| Juhor DDR4 8GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$16 |
| Cusor DDR4 8GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$16 |
| Kingston DDR4 16GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$32 |
| Samsung DDR4 16GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$32 |
| KingBank DDR4 16GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$29 |
| ADATA DDR4 16GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$27 |
| Corsair DDR4 16GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$27 |
| Crucial DDR4 16GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$27 |
| Asgard DDR4 16GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$27 |
| Gloway DDR4 16GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$27 |
| Apacer DDR4 16GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$27 |
| Team Group DDR4 16GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$27 |
| Kimtigo DDR4 16GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$27 |
| Lexar DDR4 16GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$27 |
| Colorful DDR4 16GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$27 |
| Onda DDR4 16GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$27 |
| GeIL DDR4 16GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$27 |
| Juhor DDR4 16GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$27 |
| Cusor DDR4 16GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$27 |
| Kingston DDR4 16GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$34 |
| Samsung DDR4 16GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$34 |
| KingBank DDR4 16GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$32 |
| ADATA DDR4 16GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$28 |
| Corsair DDR4 16GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$28 |
| Crucial DDR4 16GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$28 |
| Asgard DDR4 16GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$28 |
| Gloway DDR4 16GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$31 |
| Apacer DDR4 16GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$31 |
| Team Group DDR4 16GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$31 |
| Kimtigo DDR4 16GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$31 |
| Lexar DDR4 16GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$31 |
| Colorful DDR4 16GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$31 |
| Onda DDR4 16GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$31 |
| GeIL DDR4 16GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$31 |
| Juhor DDR4 16GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$31 |
| Cusor DDR4 16GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$31 |
| Kingston DDR4 16GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$36 |
| Samsung DDR4 16GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$36 |
| KingBank DDR4 16GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$34 |
| ADATA DDR4 16GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$32 |
| Corsair DDR4 16GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$32 |
| Crucial DDR4 16GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$32 |
| Asgard DDR4 16GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$32 |
| Gloway DDR4 16GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$35 |
| Apacer DDR4 16GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$35 |
| Team Group DDR4 16GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$35 |
| Kimtigo DDR4 16GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$35 |
| Lexar DDR4 16GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$35 |
| Colorful DDR4 16GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$35 |
| Onda DDR4 16GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$35 |
| GeIL DDR4 16GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$35 |
| Juhor DDR4 16GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$35 |
| Cusor DDR4 16GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$35 |
| Kingston DDR4 32GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$97 |
| Samsung DDR4 32GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$91 |
| KingBank DDR4 32GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$79 |
| ADATA DDR4 32GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$73 |
| Corsair DDR4 32GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$73 |
| Crucial DDR4 32GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$73 |
| Asgard DDR4 32GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$73 |
| Gloway DDR4 32GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$74 |
| Apacer DDR4 32GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$74 |
| Team Group DDR4 32GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$74 |
| Kimtigo DDR4 32GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$74 |
| Lexar DDR4 32GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$74 |
| Colorful DDR4 32GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$74 |
| Onda DDR4 32GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$74 |
| GeIL DDR4 32GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$74 |
| Juhor DDR4 32GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$74 |
| Cusor DDR4 32GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$74 |
| Kingston DDR5 8GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$36 |
| Samsung DDR5 8GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$36 |
| KingBank DDR5 8GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$34 |
| ADATA DDR5 8GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$32 |
| Corsair DDR5 8GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$32 |
| Crucial DDR5 8GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$32 |
| Asgard DDR5 8GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$32 |
| Gloway DDR5 8GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$32 |
| Apacer DDR5 8GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$32 |
| Team Group DDR5 8GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$32 |
| Kimtigo DDR5 8GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$32 |
| Lexar DDR5 8GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$32 |
| Colorful DDR5 8GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$32 |
| Onda DDR5 8GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$32 |
| GeIL DDR5 8GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$32 |
| Juhor DDR5 8GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$32 |
| Cusor DDR5 8GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$32 |
| Kingston DDR5 8GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$49 |
| Samsung DDR5 8GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$42 |
| KingBank DDR5 8GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$36 |
| ADATA DDR5 8GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$34 |
| Corsair DDR5 8GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$34 |
| Crucial DDR5 8GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$34 |
| Asgard DDR5 8GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$34 |
| Gloway DDR5 8GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$35 |
| Apacer DDR5 8GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$35 |
| Team Group DDR5 8GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$35 |
| Kimtigo DDR5 8GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$35 |
| Lexar DDR5 8GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$35 |
| Colorful DDR5 8GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$35 |
| Onda DDR5 8GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$35 |
| GeIL DDR5 8GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$35 |
| Juhor DDR5 8GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$35 |
| Cusor DDR5 8GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$35 |
| Kingston DDR5 16GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$85 |
| Samsung DDR5 16GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$79 |
| KingBank DDR5 16GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$73 |
| ADATA DDR5 16GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$67 |
| Corsair DDR5 16GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$67 |
| Crucial DDR5 16GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$67 |
| Asgard DDR5 16GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$67 |
| Gloway DDR5 16GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$68 |
| Apacer DDR5 16GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$68 |
| Team Group DDR5 16GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$68 |
| Kimtigo DDR5 16GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$68 |
| Lexar DDR5 16GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$68 |
| Colorful DDR5 16GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$68 |
| Onda DDR5 16GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$68 |
| GeIL DDR5 16GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$68 |
| Juhor DDR5 16GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$68 |
| Cusor DDR5 16GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$68 |
| Kingston DDR5 16GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$87 |
| Samsung DDR5 16GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$85 |
| KingBank DDR5 16GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$85 |
| ADATA DDR5 16GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$79 |
| Corsair DDR5 16GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$75 |
| Crucial DDR5 16GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$75 |
| Asgard DDR5 16GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$75 |
| Gloway DDR5 16GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$74 |
| Apacer DDR5 16GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$74 |
| Team Group DDR5 16GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$74 |
| Kimtigo DDR5 16GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$74 |
| Lexar DDR5 16GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$74 |
| Colorful DDR5 16GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$74 |
| Onda DDR5 16GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$74 |
| GeIL DDR5 16GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$74 |
| Juhor DDR5 16GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$74 |
| Cusor DDR5 16GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$74 |
| Kingston DDR5 16GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$91 |
| Samsung DDR5 16GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$91 |
| KingBank DDR5 16GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$91 |
| ADATA DDR5 16GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$85 |
| Corsair DDR5 16GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$79 |
| Crucial DDR5 16GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$79 |
| Asgard DDR5 16GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$79 |
| Gloway DDR5 16GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$80 |
| Apacer DDR5 16GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$80 |
| Team Group DDR5 16GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$80 |
| Kimtigo DDR5 16GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$80 |
| Lexar DDR5 16GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$80 |
| Colorful DDR5 16GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$80 |
| Onda DDR5 16GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$80 |
| GeIL DDR5 16GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$80 |
| Juhor DDR5 16GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$80 |
| Cusor DDR5 16GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$80 |
| Kingston DDR5 32GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$158 |
| Samsung DDR5 32GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$146 |
| KingBank DDR5 32GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$133 |
| ADATA DDR5 32GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$115 |
| Corsair DDR5 32GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$115 |
| Crucial DDR5 32GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$115 |
| Asgard DDR5 32GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$115 |
| Gloway DDR5 32GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$118 |
| Apacer DDR5 32GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$118 |
| Team Group DDR5 32GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$118 |
| Kimtigo DDR5 32GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$118 |
| Lexar DDR5 32GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$118 |
| Colorful DDR5 32GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$118 |
| Onda DDR5 32GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$118 |
| GeIL DDR5 32GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$118 |
| Juhor DDR5 32GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$118 |
| Cusor DDR5 32GB 4800MHz UDIMM Non-ECC | S$118 |
| Kingston DDR5 32GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$182 |
| Samsung DDR5 32GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$170 |
| KingBank DDR5 32GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$152 |
| ADATA DDR5 32GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$133 |
| Corsair DDR5 32GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$133 |
| Crucial DDR5 32GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$133 |
| Asgard DDR5 32GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$133 |
| Gloway DDR5 32GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$136 |
| Apacer DDR5 32GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$136 |
| Team Group DDR5 32GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$136 |
| Kimtigo DDR5 32GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$136 |
| Lexar DDR5 32GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$136 |
| Colorful DDR5 32GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$136 |
| Onda DDR5 32GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$136 |
| GeIL DDR5 32GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$136 |
| Juhor DDR5 32GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$136 |
| Cusor DDR5 32GB 5600MHz UDIMM Non-ECC | S$136 |
| Kingston DDR5 32GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$194 |
| Samsung DDR5 32GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$182 |
| KingBank DDR5 32GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$170 |
| ADATA DDR5 32GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$158 |
| Corsair DDR5 32GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$158 |
| Crucial DDR5 32GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$158 |
| Asgard DDR5 32GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$158 |
| Gloway DDR5 32GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$161 |
| Apacer DDR5 32GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$161 |
| Team Group DDR5 32GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$161 |
| Kimtigo DDR5 32GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$161 |
| Lexar DDR5 32GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$161 |
| Colorful DDR5 32GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$161 |
| Onda DDR5 32GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$161 |
| GeIL DDR5 32GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$161 |
| Juhor DDR5 32GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$161 |
| Cusor DDR5 32GB 6000MHz UDIMM Non-ECC | S$161 |
| Samsung DDR3 8GB 1333MHz RDIMM ECC | S$3 |
| Micron DDR3 8GB 1333MHz RDIMM ECC | S$3 |
| Other DDR3 8GB 1333MHz RDIMM ECC | S$2 |
| Samsung DDR3 8GB 1600MHz RDIMM ECC | S$4 |
| Micron DDR3 8GB 1600MHz RDIMM ECC | S$4 |
| Other DDR3 8GB 1600MHz RDIMM ECC | S$2 |
| Samsung DDR3 8GB 1866MHz RDIMM ECC | S$5 |
| Micron DDR3 8GB 1866MHz RDIMM ECC | S$5 |
| Other DDR3 8GB 1866MHz RDIMM ECC | S$2 |
| Samsung DDR3 16GB 1333MHz RDIMM ECC | S$5 |
| Micron DDR3 16GB 1333MHz RDIMM ECC | S$5 |
| Other DDR3 16GB 1333MHz RDIMM ECC | S$4 |
| Samsung DDR3 16GB 1600MHz RDIMM ECC | S$7 |
| Micron DDR3 16GB 1600MHz RDIMM ECC | S$7 |
| Other DDR3 16GB 1600MHz RDIMM ECC | S$4 |
| Samsung DDR3 16GB 1866MHz RDIMM ECC | S$10 |
| Micron DDR3 16GB 1866MHz RDIMM ECC | S$10 |
| Other DDR3 16GB 1866MHz RDIMM ECC | S$4 |
| Samsung DDR3 32GB 1333MHz RDIMM ECC | S$12 |
| Micron DDR3 32GB 1333MHz RDIMM ECC | S$12 |
| Other DDR3 32GB 1333MHz RDIMM ECC | S$7 |
| Samsung DDR3 32GB 1600MHz RDIMM ECC | S$15 |
| Micron DDR3 32GB 1600MHz RDIMM ECC | S$15 |
| Other DDR3 32GB 1600MHz RDIMM ECC | S$7 |
| Samsung DDR3 32GB 1866MHz RDIMM ECC | S$17 |
| Micron DDR3 32GB 1866MHz RDIMM ECC | S$17 |
| Other DDR3 32GB 1866MHz RDIMM ECC | S$7 |
| Samsung DDR4 8GB 2133MHz RDIMM ECC | S$10 |
| Micron DDR4 8GB 2133MHz RDIMM ECC | S$10 |
| Samsung DDR4 8GB 2400MHz RDIMM ECC | S$10 |
| Micron DDR4 8GB 2400MHz RDIMM ECC | S$11 |
| Samsung DDR4 8GB 2666MHz RDIMM ECC | S$12 |
| Micron DDR4 8GB 2666MHz RDIMM ECC | S$12 |
| Samsung DDR4 8GB 2933MHz RDIMM ECC | S$32 |
| Micron DDR4 8GB 2933MHz RDIMM ECC | S$27 |
| Samsung DDR4 8GB 3200MHz RDIMM ECC | S$35 |
| Micron DDR4 8GB 3200MHz RDIMM ECC | S$30 |
| Samsung DDR4 16GB 2133MHz RDIMM ECC | S$26 |
| Micron DDR4 16GB 2133MHz RDIMM ECC | S$44 |
| Samsung DDR4 16GB 2400MHz RDIMM ECC | S$24 |
| Micron DDR4 16GB 2400MHz RDIMM ECC | S$24 |
| Samsung DDR4 16GB 2666MHz RDIMM ECC | S$30 |
| Micron DDR4 16GB 2666MHz RDIMM ECC | S$30 |
| Samsung DDR4 16GB 2933MHz RDIMM ECC | S$38 |
| Micron DDR4 16GB 2933MHz RDIMM ECC | S$35 |
| Samsung DDR4 16GB 3200MHz RDIMM ECC | S$60 |
| Micron DDR4 16GB 3200MHz RDIMM ECC | S$49 |
| Samsung DDR4 32GB 2133MHz RDIMM ECC | S$52 |
| Micron DDR4 32GB 2133MHz RDIMM ECC | S$76 |
| Samsung DDR4 32GB 2400MHz RDIMM ECC | S$58 |
| Micron DDR4 32GB 2400MHz RDIMM ECC | S$58 |
| Samsung DDR4 32GB 2666MHz RDIMM ECC | S$61 |
| Micron DDR4 32GB 2666MHz RDIMM ECC | S$61 |
| Samsung DDR4 32GB 2933MHz RDIMM ECC | S$97 |
| Micron DDR4 32GB 2933MHz RDIMM ECC | S$88 |
| Samsung DDR4 32GB 3200MHz RDIMM ECC | S$128 |
| Micron DDR4 32GB 3200MHz RDIMM ECC | S$113 |
| Samsung DDR4 64GB 2133MHz RDIMM ECC | S$91 |
| Micron DDR4 64GB 2133MHz RDIMM ECC | S$91 |
| Samsung DDR4 64GB 2400MHz RDIMM ECC | S$74 |
| Micron DDR4 64GB 2400MHz RDIMM ECC | S$74 |
| Samsung DDR4 64GB 2666MHz RDIMM ECC | S$93 |
| Micron DDR4 64GB 2666MHz RDIMM ECC | S$93 |
| Samsung DDR4 64GB 2933MHz RDIMM ECC | S$188 |
| Micron DDR4 64GB 2933MHz RDIMM ECC | S$142 |
| Samsung DDR4 64GB 3200MHz RDIMM ECC | S$227 |
| Micron DDR4 64GB 3200MHz RDIMM ECC | S$192 |
| Samsung DDR5 16GB 4800MHz RDIMM ECC | S$131 |
| Micron DDR5 16GB 4800MHz RDIMM ECC | S$120 |
| Samsung DDR5 16GB 5600MHz RDIMM ECC | S$166 |
| Micron DDR5 16GB 5600MHz RDIMM ECC | S$137 |
| Samsung DDR5 16GB 6400MHz RDIMM ECC | S$217 |
| Micron DDR5 16GB 6400MHz RDIMM ECC | S$166 |
| Samsung DDR5 32GB 4800MHz RDIMM ECC | S$308 |
| Micron DDR5 32GB 4800MHz RDIMM ECC | S$286 |
| Samsung DDR5 32GB 5600MHz RDIMM ECC | S$352 |
| Micron DDR5 32GB 5600MHz RDIMM ECC | S$297 |
| Samsung DDR5 32GB 6400MHz RDIMM ECC | S$391 |
| Micron DDR5 32GB 6400MHz RDIMM ECC | S$343 |
| Samsung DDR5 64GB 4800MHz RDIMM ECC | S$720 |
| Micron DDR5 64GB 4800MHz RDIMM ECC | S$617 |
| Samsung DDR5 64GB 5600MHz RDIMM ECC | S$751 |
| Micron DDR5 64GB 5600MHz RDIMM ECC | S$720 |
| Samsung DDR5 64GB 6400MHz RDIMM ECC | S$901 |
| Micron DDR5 64GB 6400MHz RDIMM ECC | S$789 |
| Samsung DDR5 96GB 4800MHz RDIMM ECC | S$1131 |
| Micron DDR5 96GB 4800MHz RDIMM ECC | S$971 |
| Samsung DDR5 96GB 5600MHz RDIMM ECC | S$1303 |
| Micron DDR5 96GB 5600MHz RDIMM ECC | S$1028 |
| Samsung DDR5 96GB 6400MHz RDIMM ECC | S$1469 |
| Micron DDR5 96GB 6400MHz RDIMM ECC | S$1189 |
| Samsung DDR5 128GB 4800MHz RDIMM ECC | S$1428 |
| Micron DDR5 128GB 4800MHz RDIMM ECC | S$1286 |
| Samsung DDR5 128GB 5600MHz RDIMM ECC | S$1714 |
| Micron DDR5 128GB 5600MHz RDIMM ECC | S$1371 |
| Samsung DDR5 128GB 6400MHz RDIMM ECC | S$1902 |
| Micron DDR5 128GB 6400MHz RDIMM ECC | S$1572 |
| Team DDR4 8GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Tigo DDR4 8GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| CUSO DDR4 8GB 2400MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Team DDR4 8GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Tigo DDR4 8GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| CUSO DDR4 8GB 2666MHz UDIMM Non-ECC | S$12 |
| Team DDR4 8GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$16 |
| Tigo DDR4 8GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$16 |
| CUSO DDR4 8GB 3200MHz UDIMM Non-ECC | S$16 |
| SK Hynix DDR3 8GB 1333MHz RDIMM ECC | S$3 |
| SK Hynix DDR3 8GB 1600MHz RDIMM ECC | S$4 |
| SK Hynix DDR3 8GB 1866MHz RDIMM ECC | S$5 |
| SK Hynix DDR3 16GB 1333MHz RDIMM ECC | S$5 |
| SK Hynix DDR3 16GB 1600MHz RDIMM ECC | S$7 |
| SK Hynix DDR3 16GB 1866MHz RDIMM ECC | S$10 |
| SK Hynix DDR3 32GB 1333MHz RDIMM ECC | S$12 |
| SK Hynix DDR3 32GB 1600MHz RDIMM ECC | S$15 |
| SK Hynix DDR3 32GB 1866MHz RDIMM ECC | S$17 |
| SK Hynix DDR4 8GB 2133MHz RDIMM ECC | S$10 |
| SK Hynix DDR4 8GB 2400MHz RDIMM ECC | S$10 |
| SK Hynix DDR4 8GB 2666MHz RDIMM ECC | S$12 |
| SK Hynix DDR4 8GB 2933MHz RDIMM ECC | S$32 |
| SK Hynix DDR4 8GB 3200MHz RDIMM ECC | S$35 |
| SK Hynix DDR4 16GB 2400MHz RDIMM ECC | S$24 |
| SK Hynix DDR4 16GB 2666MHz RDIMM ECC | S$30 |
| SK Hynix DDR4 16GB 2933MHz RDIMM ECC | S$38 |
| SK Hynix DDR4 16GB 3200MHz RDIMM ECC | S$60 |
| SK Hynix DDR4 32GB 2400MHz RDIMM ECC | S$58 |
| SK Hynix DDR4 32GB 2666MHz RDIMM ECC | S$61 |
| SK Hynix DDR4 32GB 2933MHz RDIMM ECC | S$97 |
| SK Hynix DDR4 32GB 3200MHz RDIMM ECC | S$128 |
| SK Hynix DDR4 64GB 2400MHz RDIMM ECC | S$74 |
| SK Hynix DDR4 64GB 2666MHz RDIMM ECC | S$93 |
| SK Hynix DDR5 16GB 4800MHz RDIMM ECC | S$131 |
| SK Hynix DDR5 16GB 5600MHz RDIMM ECC | S$166 |
